期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912101395期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101394期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101393期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101392期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101391期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912101390期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101389期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101388期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101387期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101386期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101385期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912101384期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101383期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101382期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101381期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101380期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912101379期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912101378期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101377期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912101376期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101375期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101374期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101373期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912101372期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101371期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101370期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101369期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101368期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101367期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912101366期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101365期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101364期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101363期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101362期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101361期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101360期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101359期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101358期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912101357期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101356期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101355期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912101354期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912101353期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912101352期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101351期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101350期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912101349期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101348期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912101347期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912101346期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。